software viaris charger management numero viaris gestibili maggiori di 5 È il software dedicato a hotel, aziende,condomini e tutti coloro che vogliono offrire un servizio di ricarica il software consente di : - visualizzazione dettagliata delle ricariche nei punti associati, suddivise per: - data - utente - stazione di ricarica - informazioni esportabili come csv/excel - configurazione dei costi di ricarica - misurazione del tempo - misurazione dell'energia consumata creazione report con visualizzazione della statistica dei consumi giornalieri, settimanali e mensili estrazione di un report con le informazioni utili per il pagamento del servizio di ricarica | software viaris charger management numero viaris gestibili maggiori di 5 È il software dedicato a hotel, aziende,condomini e tutti coloro che vogliono offrire un servizio di ricarica il software consente di : - visualizzazione dettagliata delle ricariche nei punti associati, suddivise per: - data - utente - stazione di ricarica - informazioni esportabili come csv/excel - configurazione dei costi di ricarica - misurazione del tempo - misurazione dell'energia consumata creazione report con visualizzazione della statistica dei consumi giornalieri, settimanali e mensili estrazione di un report con le informazioni utili per il pagamento del servizio di ricarica
| Software applicativo | |
|---|---|
| Adatto per sistema operativo Windows 7 | Sì |
| Con editor per linguaggio di programmazione AWL (lista delle istruzioni) | No |
| Con editor per linguaggio di programmazione FUP (schema di funzionamento) | No |
| Adatto per tecnica di regolazione | No |
| Adatto per sistema operativo Windows XP | No |
| Adatto per comandi presse | No |
| Funzione diagnostica integrata | Sì |
| Adatto per funzionalità arresto d'emergenza | No |
| Adatto per tecnica di combustione | No |
| Supporta il protocollo per DeviceNet Safety | No |
| Protocollo di supporto per ASI | No |
| Protocollo di supporto per SUCONET | No |
| Adatto per sistema operativo Windows ME | No |
| Funzione di manutenzione integrata | No |
| Protocollo di supporto per Data-Highway | No |
| Conforme a IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3) | - |
| Con editor per linguaggio di programmazione specifico del produttore | No |
| Funzione di configurazione integrata | Sì |
| SIL secondo IEC 61508 | Senza |
| Funzione di posizionamento integrata | No |
| Funzione di analisi integrata | No |
| Funzione di movimento integrata | No |
| Protocollo di supporto per TCP/IP | Sì |
| Funzione di simulazione integrata | No |
| Funzione di messa in servizio integrata | No |
| Funzione di analisi integrata | Sì |
| Funzione tecnologica integrata | No |
| Adatto per sistema operativo Windows CE | No |
| Protocollo di supporto per DeviceNet | No |
| Adatto per funzioni di sicurezza | No |
| Con editor per linguaggio di programmazione AS (linguaggio di procedura) | No |
| Supporta il protocollo per LON | No |
| Adatto per sistema operativo LINUX | No |
| Protocollo di supporto per Modbus | Sì |
| Biblioteca moduli | Non disponibile |
| Adatto per sistema operativo, altri | No |
| Con editor per linguaggio di programmazione KOP (schema dei contatti) | No |
| Supporta il protocollo per ethernet/IP | Sì |
| Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus | No |
| Supporta il protocollo per PROFINET CBA | No |
| Supporta il protocollo per profinet IO | No |
| Supporta il protocollo per PROFIsafe | No |
| Supporta il protocollo per SafetyBUS p | No |
| Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato) | No |
| Protocollo di supporto per SNMP | No |
| Adatto per sistema operativo Windows 2000 | No |
| Protocollo di supporto per KNX | No |
| Adatto per sistema operativo Windows Vista | No |
| Unità di autonomia | |
| Funzione di progettazione integrata | No |
| Adatto per sistema operativo Windows 10 | Sì |
| Adatto per sistema operativo Windows 2003 Server | No |
| Adatto per sistema operativo Windows NT | No |
| Protocollo di supporto per INTERBUS | No |
| Funzione di acquisizione dati integrata | Sì |
| Protocollo PROFIBUS per Safety | No |
| Protocollo INTERBUS per Safety | No |
| Funzione di comunicazione integrata | Sì |
| Supporta il protocollo per SERCOS | No |
| Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work | No |
| Forma di consegna | Numero di serie (fornito in digitale) |
| Adatto per tracciati di trasferimento | Sì |
| Adatto per il sistema operativo Windows 8 | Sì |
| Adatto per numero di apparecchi | 1 |
| Protocollo di supporto per CAN | No |
| Adatto per altri campi di applicazione | Sì |
| Supporta il protocollo per altri sistemi bus | No |
| Adatto per sistema operativo Windows 9x | No |
| Protocollo di supporto perPROFIBUS | No |
Scegliere la mail a cui inviare la notifica una volta che il prodotto sarà disponibile.
© 2026 Voltkey - ANSE 2000. Tutti i diritti riservati • Gestione Cookie • by IW Business