MatixGO - Lampada LED 1m. Prodotto Bticino per impianti elettrici civili e industriali. Appartenente alla serie MatixGO. Prodotto di alta qualità Bticino, leader nel settore elettrico. Conformità alle normative CEI. Installazione professionale. Garanzia di affidabilità e sicurezza.
| Apparecchi di illuminazione da soffito o parete | |
|---|---|
| Soddisfa il criterio di durata min. EIA L90 (50 000 h a tq = 25 °c) | - |
| Dimmerazione DALI-2 | No |
| Valore sfarfallio Pst LM | - |
| Fattore di potenza | - |
| Valore effetto stroboscopio SVM | - |
| Protezione superficiale del corpo | Non trattato |
| Temperatura colore regolabile | No |
| Flusso luminoso regolabile | No |
| Multi-angolo del fascio | No |
| Adatto per montaggio a soffitto | No |
| Alimentatore intercambiabile | No |
| Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015 | |
| Compatibile con Casambi | - |
| Adatto per configurazione lineare | No |
| Adatto per luce d'emergenza | Sì |
| Uscita della luce | Diretto |
| Tipo fascio luminoso | Simmetrico |
| Materiale della copertura | Plastica opalina |
| Resistenza agli urti | IK04 |
| Alimentazione elettrica d'emergenza integrata | Sì |
| Grado di protezione (IP) | IP40 |
| Con lampada inclusa | Sì |
| Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24 | No |
| Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti | No |
| Adatto a numero di sorgenti lumonosi | 1 |
| Adatto per montaggio a incasso | Sì |
| Apparecchio cablato | No |
| Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor | No |
| Idoneo per l'installazione su superfici | No |
| Angolo di emissione | A fascio estremamente largo >80° |
| Colore luce | Bianco |
| Con fessure d'aerazione | Sì |
| Regolazione costante del flusso luminoso | No |
| Supporto disponibile IFTTT | No |
| Tipo di cablaggio | Terminale |
| Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11 | |
| Dimming 0-10 V | No |
| Dimming 1-10 V | No |
| Dimming DALI | No |
| Dimming DMX | No |
| Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio) | No |
| Dimming LineSwitch | No |
| Dimming secondo specifiche del produttore | No |
| Dimming modulazione tensione di rete | No |
| cut-off: fine fase (trailing) | No |
| cut-on: inizio fase (leading) | No |
| Dimming programmabile | No |
| Dimming RF | No |
| Dimming Sine Wave Reduction | No |
| Dimming Touch and Dim | No |
| Dimming Zigbee | No |
| Dimming con push-button | No |
| Diffusore luce | Lente/ottica/pannello diffusore |
| Dimming DSI | No |
| Rapporto di abbagliamento unificato (UGR) | - |
| Comando via Bluetooth | No |
| Compatibile con Apple HomeKit | No |
| Compatibile con Google Assistant | No |
| Compatibile con Amazon Alexa | No |
| Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16 | - |
| Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16 | - |
| Consistenza colore (McAdam-Ellipse) | SDCM1 |
| Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471 | Altro |
| Grado di protezione (NEMA) | |
| Classe di protezione secondo IEC 61140 | Senza |
| Tipo di collegamento | Morsetto a vite |
| Colore del corpo | Grigio |
| Tipo di tensione di alimentazione | AC |
| Con sensore di movimento | No |
| Esecuzione della griglia | Opaco |
| Tipo cablaggio | Apparecchio di servizio LED comandato da tensione |
| Indice di resa cromatica CRI | 80-89 (classe 1B) |
| Adatto per montaggio a parete | Sì |
| Portalampada | Altro |
| Con fotocellula | No |
| Adatto per sospensione | No |
| Numero di poli | - |
| Materiale del corpo | Plastica |
| Tipo lampada | LED non sostituibile |
| Rendimento luminoso delle lampade | - lm/W |
| Potenza totale | 0.2 W |
| Adatto per potenza lampada | 0.1;0.1 |
| Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1 | -5;35 |
| Temperatura di colore correlata | 4000;5500 |
| Tensione nominale | 230;250 |
| Intensità luminosa | - cd |
| Sezione del conduttore | 1.5 mm² |
| Corrente nominale | 15;25 |
| Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C | - % |
| Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq) | - % |
| Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq) | - % |
| Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq) | - % |
| Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C | - % |
| Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C | - % |
| Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C | - h |
| Altezza/Profondità di inserimento | 45 mm |
| Larghezza | 22.5 mm |
| Diametro esterno | - mm |
| Lunghezza di montaggio | 45 mm |
| Lunghezza | 53 mm |
| Altezza/profondità | 45 mm |
| Larghezza di montaggio | 22.5 mm |
| Diametro foro montaggio ad incasso | - mm |
Prezzo più basso ultimi 30 giorni € 67,76