lampada LED/multi LED
| Goccia 806lm 7W E27 OP DL | |
|---|---|
| 105 - Tecnologia | LED |
| 109 - Classe Energetica (EU) 2019/2015 | E |
| 111 - Indice di protezione IP | 20 |
| 112 - Vita Nominale/Caratt. (h) | 15000 |
| 115 - Altezza (mm) | 107 |
| 120 - Diametro/Larghezza (mm) | 60 |
| 130 - Direzionale /Non direzionale | NDLS |
| 131 - Tensione di rete SI/NO | MLS |
| 190 - Temperatura di esercizio (°C) | -15 - +45 |
| 200 - Base | E27 |
| 205 - Tensione di Alim. (V) | 220 |
| 206 - Tensione di Alim. Max (V) | 240 |
| 207 - Frequenza di Alimentazione (Hz) | 50/60 |
| 210 - Potenza Nominale (W) | 7 |
| 215 - Potenza Caratteristica (W) | 7 |
| 218 - Energy Consumption ON mode (kWh/1000h) | 7 |
| 220 - Pot. Equiv. Sorg. Tradizionale (W) | 60 |
| 221 - Corrente Assorbita (mA) | 50 |
| 243 - Fattore di Potenza | >0,70 |
| 244 - Numero Cicli Accensione | 50000 |
| 245 - Compatibile Dimmers | NO |
| 301 - Colore | DL |
| 302 - Temperatura Colore (K) | 6500 |
| 303 - Resa Cromatica (CRI) | >80 |
| 305 - Flusso Luminoso Nominale (lm) | 806 |
| 308 - Fascio Luminoso (°) | 150 |
| 330 - Efficacia Luminosa (lm/W) | 115,14 |
| 419 - Anni di Garanzia | 2 |
| Desc_F | S1- Sorgenti LED |
| Desc_SF | S103- ELD Standard |
| CatalogoWeb | True |
| QtaxConf | 10 |
| Peso_Netto | 0.022 |
| Peso_Lordo | 4.3 |
| SubLung | 0,130 |
| SubAlt | 0,115 |
| SubLarg | 0,310 |
| SubPLordo | 0,430 |
| BoxLung | 0,06 |
| BoxAlt | 0,105 |
| BoxLarg | 0,06 |
| BoxPLordo | 0,038 |
A Partire Da:
€ 1,79
Prezzo più basso ultimi 30 giorni € 1,79