lampada LED/multi LED
| Goccia 1521lm 13,0W E27 OP CW | |
|---|---|
| 105 - Tecnologia | LED |
| 109 - Classe Energetica (EU) 2019/2015 | E |
| 111 - Indice di protezione IP | 20 |
| 112 - Vita Nominale/Caratt. (h) | 15000 |
| 115 - Altezza (mm) | 118 |
| 120 - Diametro/Larghezza (mm) | 60 |
| 130 - Direzionale /Non direzionale | NDLS |
| 131 - Tensione di rete SI/NO | MLS |
| 140 - Sorgente Connessa (CLS) | NO |
| 145 - Color Tunable | NO |
| 190 - Temperatura di esercizio (°C) | -20 - +40 |
| 200 - Base | E27 |
| 205 - Tensione di Alim. (V) | 220 |
| 206 - Tensione di Alim. Max (V) | 240 |
| 207 - Frequenza di Alimentazione (Hz) | 50/60 |
| 210 - Potenza Nominale (W) | 13 |
| 215 - Potenza Caratteristica (W) | 13 |
| 218 - Energy Consumption ON mode (kWh/1000h) | 13 |
| 220 - Pot. Equiv. Sorg. Tradizionale (W) | 100 |
| 221 - Corrente Assorbita (mA) | 95 |
| 243 - Fattore di Potenza | >0,70 |
| 244 - Numero Cicli Accensione | 50000 |
| 245 - Compatibile Dimmers | NO |
| 250 - Factor Total Mains - FTM | 1 |
| 301 - Colore | CW |
| 302 - Temperatura Colore (K) | 4000 |
| 303 - Resa Cromatica (CRI) | >80 |
| 305 - Flusso Luminoso Nominale (lm) | 1521 |
| 308 - Fascio Luminoso (°) | 150 |
| 330 - Efficacia Luminosa (lm/W) | 117 |
| 419 - Anni di Garanzia | 2 |
| Desc_F | S1- Sorgenti LED |
| Desc_SF | S103- ELD Standard |
| CatalogoWeb | True |
| QtaxConf | 10 |
| Peso_Netto | 0.046 |
| Peso_Lordo | 6.8 |
| SubLung | 0,135 |
| SubAlt | 0,130 |
| SubLarg | 0,310 |
| SubPLordo | 0,640 |
| BoxLung | 0,06 |
| BoxAlt | 0,12 |
| BoxLarg | 0,06 |
| BoxPLordo | 0,056 |
A Partire Da:
€ 2,85
Prezzo più basso ultimi 30 giorni € 2,85