lampada LED/multi LED
| Tube 1800lm 1200mm 15,0W CW | |
|---|---|
| 105 - Tecnologia | LED |
| 109 - Classe Energetica (EU) 2019/2015 | E |
| 111 - Indice di protezione IP | 20 |
| 112 - Vita Nominale/Caratt. (h) | 30000 |
| 115 - Altezza (mm) | 1200 |
| 120 - Diametro/Larghezza (mm) | 26 |
| 130 - Direzionale /Non direzionale | NDLS |
| 131 - Tensione di rete SI/NO | MLS |
| 190 - Temperatura di esercizio (°C) | -15 - +45 |
| 200 - Base | G13 |
| 205 - Tensione di Alim. (V) | 220 |
| 206 - Tensione di Alim. Max (V) | 240 |
| 207 - Frequenza di Alimentazione (Hz) | 50/60 |
| 210 - Potenza Nominale (W) | 15,0 |
| 215 - Potenza Caratteristica (W) | 15,0 |
| 218 - Energy Consumption ON mode (kWh/1000h) | 15 |
| 221 - Corrente Assorbita (mA) | 90 |
| 243 - Fattore di Potenza | >0,90 |
| 244 - Numero Cicli Accensione | 200000 |
| 245 - Compatibile Dimmers | NO |
| 250 - Factor Total Mains - FTM | 1 |
| 301 - Colore | CW |
| 302 - Temperatura Colore (K) | 4000 |
| 303 - Resa Cromatica (CRI) | >80 |
| 304 - Standard Deviation Colour Matching - SDCM | 6 |
| 305 - Flusso Luminoso Nominale (lm) | 1800 |
| 308 - Fascio Luminoso (°) | 250 |
| 311 - Resa Cromatica (R9) | 3 |
| 330 - Efficacia Luminosa (lm/W) | 120 |
| 419 - Anni di Garanzia | 3 |
| Desc_F | S1- Sorgenti LED |
| Desc_SF | S106- Tubi |
| CatalogoWeb | True |
| QtaxConf | 25 |
| Peso_Netto | 0.198 |
| Peso_Lordo | 5.5 |
| BoxLung | 1210 |
| BoxAlt | 0,030 |
| BoxLarg | 0,030 |
| BoxPLordo | 0,200 |
A Partire Da:
€ 5,38
Prezzo più basso ultimi 30 giorni € 5,38