lampada LED/multi LED
| Goccia Stick 1521lm 10,5W E27 CW | |
|---|---|
| 105 - Tecnologia | LED |
| 109 - Classe Energetica (EU) 2019/2015 | D |
| 110 - Classe Efficienza Energetica | A++ |
| 111 - Indice di protezione IP | 20 |
| 112 - Vita Nominale/Caratt. (h) | 20000 |
| 115 - Altezza (mm) | 108 |
| 120 - Diametro/Larghezza (mm) | 60 |
| 130 - Direzionale /Non direzionale | NDLS |
| 131 - Tensione di rete SI/NO | MLS |
| 190 - Temperatura di esercizio (°C) | -20 - +40 |
| 200 - Base | E27 |
| 205 - Tensione di Alim. (V) | 220 |
| 206 - Tensione di Alim. Max (V) | 240 |
| 207 - Frequenza di Alimentazione (Hz) | 50/60 |
| 210 - Potenza Nominale (W) | 10,5 |
| 215 - Potenza Caratteristica (W) | 10,5 |
| 218 - Energy Consumption ON mode (kWh/1000h) | 11 |
| 220 - Pot. Equiv. Sorg. Tradizionale (W) | 100 |
| 221 - Corrente Assorbita (mA) | 82 |
| 243 - Fattore di Potenza | >0,50 |
| 244 - Numero Cicli Accensione | 20000 |
| 245 - Compatibile Dimmers | NO |
| 250 - Factor Total Mains - FTM | 1 |
| 301 - Colore | CW |
| 302 - Temperatura Colore (K) | 4000 |
| 303 - Resa Cromatica (CRI) | >80 |
| 304 - Standard Deviation Colour Matching - SDCM | 6 |
| 305 - Flusso Luminoso Nominale (lm) | 1521 |
| 308 - Fascio Luminoso (°) | 330 |
| 311 - Resa Cromatica (R9) | 1 |
| 330 - Efficacia Luminosa (lm/W) | 144,85 |
| 419 - Anni di Garanzia | 2 |
| Desc_F | S1- Sorgenti LED |
| Desc_SF | S101- Stick |
| CatalogoWeb | True |
| QtaxConf | 10 |
| Peso_Netto | 0.042 |
| Peso_Lordo | 5.1 |
| SubLung | 0,140 |
| SubAlt | 0,130 |
| SubLarg | 0,340 |
| SubPLordo | 0,628 |
| BoxLung | 0,065 |
| BoxAlt | 0,120 |
| BoxLarg | 0,065 |
| BoxPLordo | 0,054 |
A Partire Da:
€ 3,98
Prezzo più basso ultimi 30 giorni € 3,98