| Relè di monitoraggio corrente | |
|---|---|
| Numero contatti di commutazione | 0 |
| Numero contatti normalmente aperti (NA) | 0 |
| Numero contatti normalmente chiusi (NC) | 0 |
| Tipo di tensione d'esercizio | |
| Esecuzione del collegamento elettrico | |
| Funzione finestra di corrente continua | - |
| Contiene funzione sovracorrente di tensione continua | - |
| Contiene funzione sottocorrente di tensione continua | - |
| Sovracorrente trifase possibile | - |
| Sovracorrente monofase possibile | - |
| Sottocorrente trifase possibile | - |
| Sottocorrente monofase possibile | - |
| Finestra trifase possibile | - |
| Finestra monofase possibile | - |
| Con morsetti amovibili | - |
| Alimentazione elettrica esterna necessaria | - |
| Tipo di tensione (tensione di alimentazione) | |
| Trasformatore di corrente esterno | - |
| Tipo di corrente | |
| Tensione di alimentazione DC | - |
| Tensione di alimentazione in AC 60 Hz | - |
| Tensione di alimentazione in AC 50 Hz | - |
| Intervallo di misura della tensione | - |
| Tensione d'esercizio in DC | - |
| Tensione d'esercizio in AC 60 Hz | - |
| Tensione d'esercizio in AC 50 Hz | - |
| Min. ritardo alla diseccitazione impostabile | - s |
| Max. ritardo alla diseccitazione ammesso | - s |
| Min. ritardo all'eccitazione impostabile | - s |
| Max. ritardo all'eccitazione ammesso | 5 s |
| Profondità | 125 mm |
| Altezza | 135 mm |
| Larghezza | 45 mm |
| Tensione di commutazione nominale | - A |
| Intervallo di misura corrente | 2;10 |
| Soglia d'intervento intensità di corrente 2 | - |
| Soglia d'intervento intensità di corrente 1 | - |
Prezzo più basso ultimi 30 giorni € 122,38