sitop cho1400 24/48v modulo chopper 1kw dc 24...28v | 48v...56v con interfaccia di monitoraggio il modulo chopper sitop cho1400 costituisce lintegrazione ottimale per tutti gli alimentatori da 24 e 48 v al fine di assicurare una ulteriore protezione contro una caduta della tensione. il modulo chopper viene collegato in parallelo alluscita dellalimentazione a 24 v o 48 v e serve come protezione di massima tensione. se la tensione supera una soglia di intervento (ue +2 v o +4 v) a causa del recupero, il modulo chopper limita la tensione alla soglia di intervento, convertendo lenergia recuperata in calore tramite resistenze interne. il modulo chopper può assorbire al max. circa 1 kw di potenza e circa 1,8 kws di energia. quando questa energia viene raggiunta, il modulo si disattiva e attende per un tempo di raffreddamento specificato prima di essere nuovamente pronto per luso. per incrementare la potenza è possibile collegare due moduli chopper in parallelo.
| Relè di monitoraggio corrente | |
|---|---|
| Tipo di tensione d'esercizio | |
| Esecuzione del collegamento elettrico | |
| Funzione finestra di corrente continua | - |
| Contiene funzione sovracorrente di tensione continua | - |
| Contiene funzione sottocorrente di tensione continua | - |
| Sovracorrente trifase possibile | - |
| Sovracorrente monofase possibile | - |
| Sottocorrente trifase possibile | - |
| Sottocorrente monofase possibile | - |
| Finestra trifase possibile | - |
| Tipo di corrente | |
| Trasformatore di corrente esterno | - |
| Tipo di tensione (tensione di alimentazione) | |
| Alimentazione elettrica esterna necessaria | - |
| Con morsetti amovibili | - |
| Finestra monofase possibile | - |
| Numero contatti di commutazione | - |
| Numero contatti normalmente aperti (NA) | - |
| Numero contatti normalmente chiusi (NC) | - |
| Tensione d'esercizio in AC 60 Hz | - |
| Intervallo di misura della tensione | - |
| Tensione di alimentazione DC | - |
| Tensione di alimentazione in AC 60 Hz | - |
| Tensione di alimentazione in AC 50 Hz | - |
| Tensione d'esercizio in DC | - |
| Tensione d'esercizio in AC 50 Hz | - |
| Min. ritardo alla diseccitazione impostabile | - s |
| Max. ritardo alla diseccitazione ammesso | - s |
| Min. ritardo all'eccitazione impostabile | - s |
| Max. ritardo all'eccitazione ammesso | - s |
| Altezza | - mm |
| Larghezza | - mm |
| Profondità | - mm |
| Tensione di commutazione nominale | - A |
| Soglia d'intervento intensità di corrente 2 | - |
| Soglia d'intervento intensità di corrente 1 | - |
| Intervallo di misura corrente | - |
Prezzo più basso ultimi 30 giorni € 131,31