DatasheetService?format=PDF&caller=PDPS&mlfbs=7KN11100MC00&language=it
G_I202_XX_64300P.png
G_I202_XX_64843P.png
technicaldata
powercenter 1000 max. 24 apparecchi sentron com modbus tcp bluetooth alimentazione di tensione dc 24 v osservare le omologazioni nazionali! lista dei paesi: vedi certificati sentron per dispositivi di protezione sentron com con funzione di comunicazione e di misura via radio. i data transceiver sentron powercenter 1000 raccolgono i dati da diversi dispositivi di protezione sentron con capacità di comunicazione e misura nonché da blocchetti di contatti ausiliari, dispositivi di comando a distanza e fusibili. essi comunicano in modalità wireless con fino a 24 terminali allinterno di uno scomparto di un impianto di distribuzione o di un quadro di distribuzione per linstallazione. i valori di misura vengono salvati nel sentron powercenter 1000 per un periodo massimo di 30 giorni. È possibile richiamare i dati tramite bluetooth con un dispositivo terminale mobile sul posto o inoltrarli a sistemi sovraordinati tramite modbus tcp per ulteriore analisi e visualizzazione. sono disponibili vari starter kit (bundle) per un facile approccio al sistema. sentron powercenter 1000 - una scelta sicura, ora ancora più intelligente.
| PC industriale | |
|---|---|
| Protocollo di supporto perPROFIBUS | - |
| Protocollo di supporto per ASI | - |
| Adatto per sistema operativo, altri | - |
| Adatto per sistema operativo LINUX | - |
| Adatto per sistema operativo Windows CE | - |
| Adatto per sistema operativo Windows ME | - |
| Adatto per sistema operativo Windows XP | - |
| Adatto per sistema operativo Windows 2000 | - |
| Adatto per sistema operativo Windows 9x | - |
| Link IO master | - |
| Standard radio WLAN 802.11 | - |
| Standard radio bluetooth | - |
| Adatto per sistema operativo Windows Vista | - |
| Adatto per sistema operativo Windows 2003 Server | - |
| Montaggio a parete/diretto possibile | - |
| Montaggio su rack possibile | - |
| Montaggio frontale possibile | - |
| Numero di interfacce HW wireless | 2 |
| Numero di interfacce HW PROFINET | - |
| Supporta il protocollo per LON | - |
| Supporta il protocollo per DeviceNet Safety | - |
| Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work | - |
| Protocollo di supporto per INTERBUS | - |
| Protocollo di supporto per CAN | - |
| Numero di slot liberi, altri | - |
| Adatto per montaggio su guida portante | - |
| Forma della scatola | |
| Adatto per il sistema operativo Windows 8 | - |
| Adatto per sistema operativo Windows 7 | - |
| Standard di comunicazione mobile 3G (UMTS) | - |
| Standard radio gsm | - |
| Standard radio gprs | - |
| Sistema operativo preinstallato | |
| Supporta il protocollo per SafetyBUS p | - |
| Supporta il protocollo per PROFIsafe | - |
| Protocollo INTERBUS per Safety | - |
| Supporta il protocollo per SERCOS | - |
| Grado di protezione (IP) | |
| Numero di interfacce HW Industrial Ethernet | 1 |
| Numero di interfacce HW seriali RS232 | - |
| Numero di interfacce HW altre | - |
| Numero di interfacce HW seriali RS422 | - |
| Numero di interfacce HW seriali RS485 | - |
| Numero di interfacce HW seriali TTY | - |
| Numero di interfacce HW USB | - |
| Numero di slot liberi, PC-Card (PCMCIA) | - |
| Numero di slot liberi, ISA | - |
| Numero di slot liberi, PCI | - |
| Numero di slot liberi, AGP | - |
| Con scheda audio | - |
| Con scheda grafica | - |
| Con altri supporti di memoria | - |
| Con unità dischetto | - |
| Tipo di processore | |
| Supporta il protocollo per altri sistemi bus | - |
| Protocollo di supporto per SUCONET | - |
| Protocollo di supporto per DeviceNet | - |
| Protocollo di supporto per Data-Highway | - |
| Protocollo di supporto per Modbus | - |
| Protocollo di supporto per KNX | - |
| Supporta il protocollo per PROFINET CBA | - |
| Supporta il protocollo per profinet IO | - |
| Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus | - |
| Supporta il protocollo per ethernet/IP | - |
| Numero di slot per supporto di memorizzazione | - |
| Grado di protezione (NEMA) | |
| Con lettore ottico | - |
| Numero di slot PCIe liberi | - |
| Supporta il protocollo per ethercat | - |
| Adatto per funzioni di sicurezza | - |
| Numero di interfacce HW parallele | - |
| Con hard disk | - |
| Tipo di tensione (tensione di alimentazione) | |
| Memoria principale max. | - MByte |
| Temperatura d'esercizio | -25;60 |
| Tensione di alimentazione DC | 19.2;28.8 |
| Tensione di alimentazione in AC 60 Hz | - |
| Tensione di alimentazione in AC 50 Hz | - |
| Frequenza di clock del processore | - GHz |
| Larghezza | 18 mm |
| Altezza | 90 mm |
| Profondità | 70 mm |
| Capacità di memoria hard disk | - TB |
Prezzo più basso ultimi 30 giorni € 329,53
Scegliere la mail a cui inviare la notifica una volta che il prodotto sarà disponibile.
© 2026 Voltkey - ANSE 2000. Tutti i diritti riservati • Gestione Cookie • by IW Business