DatasheetService?format=PDF&caller=PDPS&mlfbs=7KN11110MC00&language=it
G_I202_XX_87137P.png
technicaldata
powercenter 1100 max. 24 apparecchi sentron com, dc 24 v osservare le omologazioni nazionali! lista dei paesi: vedere certificati sentron per dispositivi di protezione sentron com con funzione di comunicazione e di misura via radio. i data transceiver sentron powercenter 1100 raccolgono i dati da diversi dispositivi di protezione sentron con capacità di comunicazione e misura nonché da blocchetti di contatti ausiliari, dispositivi di comando a distanza e fusibili. essi comunicano in modalità wireless con fino a 24 apparecchiature terminali allinterno di un quadro di distribuzione per linstallazione. i valori di misura vengono salvati nel sentron powercenter 1100 per un periodo massimo di 30 giorni. È possibile richiamare dati tramite bluetooth con unapparecchiatura terminale mobile sul posto o inoltrarli a sistemi sovraordinati per ulteriore analisi e visualizzazione (ad es. tramite modbus tcp o https). inoltre, sono supportate ampie funzioni di sicurezza, come la protezione da scrittura contro modifiche indesiderate delle impostazioni, un protocollo di comunicazione sicuro e crittografato per il comando di apparecchi e una funzione di login con diversi diritti di accesso (controllo degli accessi basato sui ruoli). dispositivi di protezione sentron com - una scelta sicura, ora ancora più intelligente.
| PC industriale | |
|---|---|
| Supporta il protocollo per LON | - |
| Numero di interfacce HW Industrial Ethernet | 2 |
| Protocollo di supporto perPROFIBUS | - |
| Protocollo di supporto per ASI | - |
| Adatto per sistema operativo, altri | - |
| Adatto per sistema operativo LINUX | - |
| Adatto per sistema operativo Windows CE | - |
| Numero di interfacce HW seriali RS232 | - |
| Numero di interfacce HW wireless | 2 |
| Numero di interfacce HW PROFINET | - |
| Protocollo INTERBUS per Safety | - |
| Supporta il protocollo per SERCOS | - |
| Grado di protezione (IP) | |
| Forma della scatola | |
| Adatto per montaggio su guida portante | - |
| Numero di slot liberi, altri | - |
| Numero di slot liberi, PC-Card (PCMCIA) | - |
| Numero di slot liberi, ISA | - |
| Numero di slot liberi, PCI | - |
| Numero di slot liberi, AGP | - |
| Con scheda audio | - |
| Con scheda grafica | - |
| Con altri supporti di memoria | - |
| Con unità dischetto | - |
| Tipo di processore | |
| Supporta il protocollo per altri sistemi bus | - |
| Protocollo di supporto per SUCONET | - |
| Protocollo di supporto per DeviceNet | - |
| Protocollo di supporto per Data-Highway | - |
| Protocollo di supporto per Modbus | - |
| Protocollo di supporto per KNX | - |
| Protocollo di supporto per INTERBUS | - |
| Protocollo di supporto per CAN | - |
| Adatto per sistema operativo Windows ME | - |
| Adatto per sistema operativo Windows XP | - |
| Adatto per sistema operativo Windows 2000 | - |
| Adatto per sistema operativo Windows 9x | - |
| Numero di interfacce HW altre | - |
| Numero di interfacce HW seriali RS422 | - |
| Numero di interfacce HW seriali RS485 | - |
| Numero di interfacce HW seriali TTY | - |
| Numero di interfacce HW USB | - |
| Numero di slot per supporto di memorizzazione | - |
| Grado di protezione (NEMA) | |
| Con lettore ottico | - |
| Numero di slot PCIe liberi | - |
| Supporta il protocollo per ethercat | - |
| Supporta il protocollo per SafetyBUS p | - |
| Supporta il protocollo per PROFIsafe | - |
| Supporta il protocollo per profinet IO | - |
| Supporta il protocollo per PROFINET CBA | - |
| Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus | - |
| Supporta il protocollo per ethernet/IP | - |
| Supporta il protocollo per DeviceNet Safety | - |
| Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work | - |
| Link IO master | - |
| Standard radio WLAN 802.11 | - |
| Standard radio bluetooth | - |
| Adatto per sistema operativo Windows Vista | - |
| Adatto per sistema operativo Windows 2003 Server | - |
| Montaggio a parete/diretto possibile | - |
| Montaggio su rack possibile | - |
| Montaggio frontale possibile | - |
| Sistema operativo preinstallato | |
| Standard radio gprs | - |
| Standard radio gsm | - |
| Standard di comunicazione mobile 3G (UMTS) | - |
| Adatto per sistema operativo Windows 7 | - |
| Adatto per il sistema operativo Windows 8 | - |
| Adatto per funzioni di sicurezza | - |
| Con hard disk | - |
| Tipo di tensione (tensione di alimentazione) | |
| Numero di interfacce HW parallele | - |
| Memoria principale max. | - MByte |
| Temperatura d'esercizio | -25;60 |
| Tensione di alimentazione in AC 50 Hz | - |
| Tensione di alimentazione in AC 60 Hz | - |
| Tensione di alimentazione DC | 19.2;28.8 |
| Frequenza di clock del processore | 0.3 GHz |
| Profondità | 70 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Altezza | 90 mm |
| Capacità di memoria hard disk | - TB |
Prezzo più basso ultimi 30 giorni € 334,32
Scegliere la mail a cui inviare la notifica una volta che il prodotto sarà disponibile.
© 2026 Voltkey - ANSE 2000. Tutti i diritti riservati • Gestione Cookie • by IW Business