LED MR11 DIM P 2.8W 927 GU4 è un prodotto LED professionale Ledvance caratterizzato da qualità costruttiva superiore e prestazioni certificate per applicazioni tecniche ed industriali. La potenza di 2.8w assicura un'illuminazione efficace con consumi energetici ottimizzati. Il prodotto è ideale per parcheggi, aree industriali, magazzini, impianti sportivi, aree di carico e scarico, illuminazione stradale e qualsiasi applicazione che richieda affidabilità operativa continua. La tecnologia LED assicura fino al 70% di risparmio energetico rispetto alle soluzioni tradizionali. Ledvance, leader mondiale nell'illuminazione professionale, garantisce standard produttivi certificati e supporto tecnico specializzato. Il prodotto è conforme alle normative europee vigenti e beneficia della garanzia del produttore. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato seguendo le indicazioni tecniche fornite.
| Lampada LED/multi LED | |
|---|---|
| Colore | Altro |
| Colore del corpo | |
| Tipo di tensione di alimentazione | AC/DC |
| Con sensore di movimento | No |
| Con interruttore crepuscolare | No |
| Indice di resa cromatica CRI | 90-100 (classe 1A) |
| Con telecomando/comando remoto | No |
| Diametro | 35.00 mm |
| Adatto per alimentatore elettronico | No |
| Efficienza luminosa della lampada | 65 lm/W |
| Intensità luminosa | 350 cd |
| Forma della lampada | Riflettore |
| Lunghezza | 38.00 mm |
| Telecomando possibile | No |
| Tensione nominale | - |
| Grado di protezione (IP) | IP20 |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | - |
| Colore della luce secondo EN 12464-1 | Caldo < 3300 K |
| Esecuzione vetro/copertura | Chiaro |
| Durata di vita nominale media | 25000 h |
| Fattore di potenza | 0.50 |
| Corrente nominale | 240;240 |
| Temperatura di colore correlata | 2700;2700 |
| Variazione via Wi-Fi | No |
| Consumo energetico ponderato in 1.000 ore | 3.00 kWh |
| Variazione via bluetooth | No |
| Supporto disponibile IFTTT | Sì |
| Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015 | G |
| Potenza della lampada | 2.8;2.8 |
| Flusso luminoso | 184;184 |
| Adatto per reattore magnetico | No |
| Consistenza colore (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Compatibile con Amazon Alexa | No |
| Compatibile con Google Assistant | No |
| Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471 | RG1 |
| Compatibile con Apple HomeKit | No |
| cut-off: fine fase (trailing) | Sì |
| Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612 | 184 lm |
| cut-on: inizio fase (leading) | Sì |
| Angolo del fascio luminoso | 36.00;36.00 |
| Dimming Touch and Dim | No |
| Dimming Zigbee | No |
| Designazione della lampada | MR11 |
| Lampada a filamento | No |
| Numero min. di comandi di commutazione | 100000 |
| Attacco lampada | GU4 |
Prezzo più basso ultimi 30 giorni € 8,33