Presa Demix Terminale TV/SAT
| Presa antenna | |
|---|---|
| Esecuzione della presa | TV/SAT |
| Attenuazione collegamento a 2150 MHz | 1.5 dB |
| Banda di frequenza SAT | 950;2150 |
| Attenuazione di passaggio a 2150 MHz | - dB |
| Larghezza dell'apparecchio | 46 mm |
| Altezza dell'apparecchio | 38 mm |
| Profondità dell'apparecchio | 23 mm |
| Numero moduli da frutto | 1 |
| DAB+ | No |
| Banda di frequenza TV | 5;862 |
| Classe di efficienza della schermatura | Classe A |
| Tipo di montaggio | Incassato |
| Colore | Cromo |
| Tipologia | Presa d'arrivo |
| Copertura | Senza |
| Numero di uscite | 2 |
| Attenuazione di passaggio a 860 MHz | - dB |
| Attenuazione collegamento a 860 MHz | 1 dB |
| Adatto per modem via cavo | No |
| Tipo di fissaggio | Fissaggio a uncino |
Prezzo più basso ultimi 30 giorni € 8,64